This list includes state and state-recognized higher education institutions that are listed in the:
Link: “Uni Compass“
The student numbers correspond to the figures reported by the universities to the German Rectors’ Conference and listed in the Higher Education Compass in order to ensure a uniform and comparable database.
Figures published by universities on their websites at different times may differ.
| Name of the University | Federal State | Type of University (FH=Fach/ H=Hochschule/Uni=University) | Public (öffentl.) or Privat University | Right to award doctorates | Est. | No. of students |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | RP | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 2023 | 20,000 |
| University of Labour | HE | FH / HAW | privat | nein | 2021 | 11 |
| Berufliche H Hamburg (BHH) | HH | H eigenen Typs | öffentlich-rechtlich | nein | 2020 | 100 |
| GISMA Business School | BB | FH / HAW | privat | nein | 2020 | 225 |
| Health and Medical University Potsdam | BB | H eigenen Typs | privat | nein | 2019 | 494 |
| Kolping H | NW | FH / HAW | privat | nein | 2019 | 19 |
| Digital Business University of Applied Sciences | BE | FH / HAW | privat | nein | 2018 | 99 |
| Duale H Schleswig-Holstein (DHSH) | SH | FH / HAW | privat | nein | 2018 | 476 |
| XU Exponential University of Applied Sciences | BB | FH / HAW | privat | nein | 2018 | 169 |
| CODE University of Applied Sciences | BE | FH / HAW | privat | nein | 2017 | 576 |
| Barenboim-Said Akademie | BE | Kunst H | privat | nein | 2016 | 69 |
| Duale H Gera-Eisenach | TH | H eigenen Typs | öffentlich-rechtlich | nein | 2016 | 1,390 |
| H Clara Hoffbauer Potsdam | BB | FH / HAW | privat | nein | 2016 | 231 |
| Cusanus H für Gesellschaftsgestaltung | RP | H eigenen Typs | privat | nein | 2015 | 146 |
| H der Polizei Rheinland-Pfalz | RP | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 2015 | 1,573 |
| media Akademie – H Stuttgart | BW | FH / HAW | privat | nein | 2015 | 88 |
| Berlin International University of Applied Sciences | BE | FH / HAW | privat | nein | 2014 | 531 |
| Medizinische H Brandenburg Theodor Fontane | BB | Uni | privat | nein | 2014 | 580 |
| Akademie der Polizei Hamburg | HH | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 2013 | 703 |
| Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | BB | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 2013 | 6,601 |
| H der bildenden Künste (HBK) Essen | NW | Kunst H | privat | nein | 2013 | 254 |
| H für angewandte Pädagogik | BE | FH / HAW | privat | nein | 2013 | 415 |
| H für Kommunikation und Gestaltung | BW | FH / HAW | privat | nein | 2013 | 157 |
| H Geisenheim | HE | H eigenen Typs | öffentlich-rechtlich | ja | 2013 | 1,817 |
| HSD H Döpfer | NW | FH / HAW | privat | nein | 2013 | 843 |
| IST-H für Management | NW | FH / HAW | privat | nein | 2013 | 3,957 |
| VWA-H für berufsbegleitendes Studium | BW | FH / HAW | privat | nein | 2013 | 168 |
| FachH für Interkulturelle Theologie Hermannsburg | NI | FH / HAW | privat | nein | 2012 | 91 |
| H der Bayerischen Wirtschaft für angewandte Wissenschaften – HDBW | BY | FH / HAW | privat | nein | 2012 | 393 |
| H Fresenius Heidelberg | BW | FH / HAW | privat | nein | 2012 | 687 |
| Medical School Berlin – H für Gesundheit und Medizin (MSB) | BE | FH / HAW | privat | nein | 2012 | 2,488 |
| SRH Wilhelm Löhe H | BY | FH / HAW | privat | nein | 2012 | 372 |
| Fliedner FachH Düsseldorf | NW | FH / HAW | privat | nein | 2011 | 2,146 |
| H der Wirtschaft für Management | BW | FH / HAW | privat | nein | 2011 | 397 |
| Internationale H Liebenzell (IHL) | BW | FH / HAW | privat | nein | 2011 | 289 |
| Victoria – Internationale H | BE | FH / HAW | privat | nein | 2011 | 618 |
| Brand University of Applied Sciences | HH | FH / HAW | privat | nein | 2010 | 350 |
| FachH Dresden | SN | FH / HAW | privat | nein | 2010 | 545 |
| H Weserbergland | NI | FH / HAW | privat | nein | 2010 | 485 |
| Kühne Logistics University – Wissenschaftliche H für Logistik und Unternehmensführung | HH | Uni | privat | ja | 2010 | 379 |
| Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht | HH | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 2010 | 346 |
| Psychologische H Berlin (PHB) | BE | Uni | privat | nein | 2010 | 677 |
| Akkon-H | BE | FH / HAW | privat | nein | 2009 | 1,132 |
| BSP Business and Law School – H für Management und Recht | BE | FH / HAW | privat | nein | 2009 | 1,606 |
| CVJM-H Kassel | HE | FH / HAW | privat | nein | 2009 | 464 |
| Duale H Baden-Württemberg | BW | H eigenen Typs | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 32,588 |
| FachH für Sport und Management Potsdam | BB | FH / HAW | privat | nein | 2009 | 384 |
| H Emden/Leer | NI | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 4,481 |
| H für Gesundheit – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 1,789 |
| H Hamm-Lippstadt | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 5,971 |
| H Rhein-Waal – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 6,672 |
| H Ruhr West – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 6,407 |
| International Psychoanalytic University Berlin | BE | Uni | privat | nein | 2009 | 894 |
| Jade H – Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | NI | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 6,789 |
| Karlsruher Institut für Technologie | BW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 2009 | 21,850 |
| MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University | HH | H eigenen Typs | privat | nein | 2009 | 4,303 |
| Quadriga H Berlin | BE | FH / HAW | privat | nein | 2009 | 126 |
| Deutsche H der Polizei | NW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | ja | 2008 | 486 |
| EBZ Business School – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | privat | nein | 2008 | 1,159 |
| HMKW H für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | BE | FH / HAW | privat | nein | 2008 | 2,263 |
| H für Musik Nürnberg | BY | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 2008 | 434 |
| bbw H | BE | FH / HAW | privat | nein | 2007 | 1,187 |
| DHGS Deutsche H für Gesundheit und Sport | BE | FH / HAW | privat | nein | 2007 | 1,603 |
| Internationale H SDI München – H für angewandte Wissenschaften | BY | FH / HAW | privat | nein | 2007 | 263 |
| Kommunale H für Verwaltung in Niedersachsen | NI | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 2007 | 1,570 |
| NBS Northern Business School – University of Applied Sciences | HH | FH / HAW | privat | nein | 2007 | 899 |
| Norddeutsche H für Rechtspflege – Niedersachsen | NI | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 2007 | 409 |
| SRH H für Gesundheit | TH | FH / HAW | privat | nein | 2007 | 1,465 |
| FachH der Diakonie – Diaconia – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | kirchlich | nein | 2006 | 797 |
| German Graduate School of Management and Law | BW | FH / HAW | privat | nein | 2006 | 136 |
| HafenCity Universität Hamburg | HH | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 2006 | 2,459 |
| Hessische H für Finanzen und Rechtspflege Rotenburg a.d. Fulda | HE | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 2006 | 2,067 |
| H der Bundesagentur für Arbeit | BW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 2006 | 1,613 |
| H Macromedia | BW | FH / HAW | privat | nein | 2006 | 4,818 |
| IB H für Gesundheit und Soziales | BE | FH / HAW | privat | nein | 2006 | 776 |
| APOLLON H der Gesundheitswirtschaft | HB | FH / HAW | privat | nein | 2005 | 3,530 |
| H 21 | NI | FH / HAW | privat | nein | 2005 | 1,084 |
| KarlsH International University | BW | FH / HAW | privat | nein | 2005 | 490 |
| SRH H in Nordrhein-Westfalen | NW | FH / HAW | privat | nein | 2005 | 768 |
| H für angewandtes Management | BY | FH / HAW | privat | nein | 2004 | 3,936 |
| HSBA Hamburg School of Business Administration | HH | FH / HAW | privat | nein | 2004 | 1,009 |
| Mediadesign H für Design und Informatik | BE | FH / HAW | privat | nein | 2004 | 768 |
| DIU – Dresden International University GmbH | SN | Uni | privat | nein | 2003 | 1,580 |
| Europäische FernH Hamburg | HH | FH / HAW | privat | nein | 2003 | 9,417 |
| Hertie School | BE | Uni | privat | ja | 2003 | 717 |
| H für Finanzwirtschaft & Management GmbH | NW | FH / HAW | privat | nein | 2003 | 795 |
| Provadis School of International Management and Technology | HE | FH / HAW | privat | nein | 2003 | 1,014 |
| Touro College Berlin | BE | FH / HAW | privat | nein | 2003 | 122 |
| Universität Duisburg-Essen | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 2003 | 41,421 |
| Zeppelin Universität – H zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik | BW | Uni | privat | ja | 2003 | 763 |
| ESMT European School of Management and Technology | BE | Uni | privat | ja | 2002 | 588 |
| FachH Südwestfalen | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2002 | 11,445 |
| SRH Berlin University of Applied Sciences | BE | FH / HAW | privat | nein | 2002 | 2,657 |
| Deutsche H für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH | SL | FH / HAW | privat | nein | 2001 | 7,722 |
| Europäische FachH Rhein/Erft, european university of applied sciences | NW | FH / HAW | privat | nein | 2001 | 2,840 |
| H für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik | BY | Kunst H | kirchlich | nein | 2001 | 128 |
| Bucerius Law School | HH | Uni | privat | ja | 2000 | 861 |
| FachH des Mittelstands (FHM) | NW | FH / HAW | privat | nein | 2000 | 5,535 |
| H für evangelische Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern | BY | Kunst H | kirchlich | nein | 2000 | 34 |
| University of Europe for Applied Sciences | BB | FH / HAW | privat | nein | 2000 | 3,306 |
| Bard College Berlin, A Liberal Arts University | BE | Uni | privat | nein | 1999 | 283 |
| Constructor University | HB | Uni | privat | ja | 1999 | 1,619 |
| Evangelische H Ludwigsburg | BW | FH / HAW | kirchlich | nein | 1999 | 1,282 |
| H für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | BW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1999 | 2,938 |
| H der Polizei des Landes Brandenburg | BB | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1998 | 753 |
| IU Internationale H | TH | FH / HAW | privat | nein | 1998 | 85,483 |
| Private H für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz | NI | FH / HAW | privat | nein | 1998 | 558 |
| Steinbeis H | ST | FH | privat | nein | 1998 | 6,355 |
| DIPLOMA H | HE | Private H / HAW | privat | nein | 1997 | 8,596 |
| FachH Polizei Sachsen-Anhalt | ST | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1997 | 752 |
| Hamburger Fern-H, gemeinnützige GmbH | HH | FH / HAW | privat | nein | 1997 | 13,629 |
| H Nordhausen | TH | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1997 | 2,212 |
| Wilhelm Büchner H – Private FernH Darmstadt | HE | FH / HAW | privat | nein | 1997 | 5,442 |
| Allensbach H Konstanz | BW | FH / HAW | privat | nein | 1996 | 498 |
| FachH für die Wirtschaft Hannover | NI | FH / HAW | privat | nein | 1996 | 641 |
| H für angewandte Wissenschaften Ansbach | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1996 | 3,761 |
| H Kaiserslautern (University of Applied Sciences) | RP | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1996 | 6,178 |
| H Koblenz | RP | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1996 | 9,621 |
| H Mainz | RP | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1996 | 5,792 |
| H Worms, University of Applied Sciences | RP | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1996 | 3,484 |
| SRH FernH – The Mobile University | BW | FH / HAW | privat | nein | 1996 | 7,409 |
| H Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1995 | 9,258 |
| PFH – Private H Göttingen | NI | FH / HAW | privat | nein | 1995 | 4,226 |
| Technische H Aschaffenburg | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1995 | 3,424 |
| Universität Vechta | NI | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1995 | 4,551 |
| FachH Westküste, H für Wirtschaft und Technik | SH | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 1,830 |
| H der Sächsischen Polizei (FH) | SN | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 618 |
| H für Angewandte Wissenschaften Hof | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 3,650 |
| H für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 4,147 |
| H für Musik und Theater Rostock | MV | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1994 | 558 |
| H für Technik und Wirtschaft Berlin | BE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 14,327 |
| Muthesius KunstH | SH | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1994 | 649 |
| Ostbayerische Technische H Amberg-Weiden | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 3,889 |
| Technische H Deggendorf | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 8,173 |
| Technische H Ingolstadt | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 6,342 |
| Thüringer FachH für öffentliche Verwaltung | TH | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 584 |
| 1994 | ||||||
| CBS International Business School – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | privat | nein | 1993 | 1,814 |
| FachH der Wirtschaft | NW | FH / HAW | privat | nein | 1993 | 2,044 |
| FOM H für Oekonomie & Management – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | privat | nein | 1993 | 53,836 |
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ST | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1993 | 13,143 |
| H für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen | SN | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 1,102 |
| H für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | SN | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 4,846 |
| H für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | SN | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 6,823 |
| H Merseburg | ST | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 3,018 |
| H Zittau/Görlitz | SN | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 2,655 |
| Nordakademie H der Wirtschaft | SH | FH / HAW | privat | nein | 1992 | 2,615 |
| Staatliche H für Gestaltung Karlsruhe | BW | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1992 | 390 |
| Technische H Brandenburg | BB | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 2,730 |
| Westfälische H Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 8,143 |
| Ernst-Abbe-H Jena – University of Applied Sciences | TH | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 4,534 |
| Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | BB | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1991 | 5,207 |
| Evangelische H Dresden | SN | FH / HAW | kirchlich | nein | 1991 | 863 |
| FachH Erfurt | TH | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 4,218 |
| FachH für Finanzen des Landes Brandenburg | BB | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 859 |
| FachH für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern | MV | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 698 |
| FachH Potsdam | BB | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 3,634 |
| H Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences | ST | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1991 | 7,052 |
| H Harz, H für angewandte Wissenschaften (FH) | ST | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 3,183 |
| H Magdeburg-Stendal | ST | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1991 | 5,481 |
| H Neubrandenburg – University of Applied Sciences | MV | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 2,192 |
| H Schmalkalden | TH | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 2,434 |
| H Stralsund | MV | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 2,376 |
| Katholische H für Sozialwesen Berlin | BE | FH / HAW | kirchlich | nein | 1991 | 1,235 |
| Munich Business School | BY | FH / HAW | privat | nein | 1991 | 567 |
| Technische H Wildau | BB | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 3,485 |
| Universität Potsdam | BB | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1991 | 21,433 |
| Frankfurt School of Finance & Management | HE | Uni | privat | ja | 1990 | 3,389 |
| International School of Management | NW | FH / HAW | privat | nein | 1990 | 3,377 |
| KunstH für Medien Köln | NW | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1990 | 398 |
| H der Bildenden Künste Saar | SL | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1989 | 471 |
| Merz Akademie H für Gestaltung, Kunst und Medien, Stuttgart | BW | FH / HAW | privat | nein | 1985 | 248 |
| WHU – Otto Beisheim School of Management | RP | Uni | privat | ja | 1984 | 1,912 |
| H Bremen | HB | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1982 | 8,585 |
| Private Universität Witten/Herdecke gGmbH | NW | Uni | privat | ja | 1982 | 2,897 |
| H für Finanzen Rheinland-Pfalz | RP | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1981 | 711 |
| H für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz | RP | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1981 | 927 |
| accadis H Bad Homburg | HE | FH / HAW | privat | nein | 1980 | 474 |
| FachH der Verwaltung des Saarlandes | SL | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1980 | 797 |
| Hessische H für Polizei und Verwaltung | HE | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1980 | 4,394 |
| H der Deutschen Bundesbank | RP | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1980 | 429 |
| Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | BY | Uni | kirchlich | ja | 1980 | 5,005 |
| H für Jüdische Studien Heidelberg | BW | Uni | privat | ja | 1979 | 111 |
| H für Öffentliche Verwaltung Bremen | HB | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1979 | 643 |
| H für Polizei Baden-Württemberg | BW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1979 | 2,532 |
| H des Bundes für öffentliche Verwaltung | NW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1978 | 8,654 |
| H für angewandte Wissenschaften Landshut | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1978 | 4,533 |
| Technische Universität Hamburg | HH | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1978 | 7,976 |
| Universität Hildesheim | NI | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1978 | 8,378 |
| H für angewandte Wissenschaften Kempten | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1977 | 5,337 |
| FachH für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen | NW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1976 | 863 |
| H für Finanzen NRW | NW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1976 | 2,809 |
| H für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | NW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1976 | 16,853 |
| FachH für Verwaltung und Dienstleistung in Schleswig-Holstein | SH | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1975 | 1,727 |
| H Bremerhaven | HB | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1975 | 2,729 |
| FernUniversität in Hagen | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1974 | 67,689 |
| Freie Theologische H Gießen | HE | FH / HAW | privat | nein | 1974 | 196 |
| H Fulda – University of Applied Sciences | HE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1974 | 9,289 |
| H für den öffentlichen Dienst in Bayern | BY | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1974 | 5,061 |
| Alanus H | NW | Kunst H | privat | ja | 1973 | 1,803 |
| Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | NI | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1973 | 15,635 |
| Universität der Bundeswehr München | BY | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1973 | 3,973 |
| Universität Osnabrück | NI | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1973 | 13,640 |
| Universität Passau | BY | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1973 | 11,846 |
| Bergische Universität Wuppertal | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1972 | 22,601 |
| Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | HH | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1972 | 2,863 |
| Katholische H Mainz Catholic University of Applied Sciences | RP | FH / HAW | kirchlich | nein | 1972 | 1,545 |
| Universität Bayreuth | BY | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1972 | 12,773 |
| Universität Paderborn | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1972 | 19,106 |
| Universität Siegen | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1972 | 17,807 |
| Alice Salomon H Berlin | BE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 4,328 |
| Berliner H für Technik | BE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 13,529 |
| EBS Universität für Wirtschaft und Recht | HE | Uni | privat | ja | 1971 | 1,764 |
| Evangelische H Darmstadt | HE | FH / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 1,478 |
| Evangelische H Freiburg | BW | FH / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 910 |
| Evangelische H für Soziale Arbeit & Diakonie | HH | FH / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 686 |
| Evangelische H Rheinland-Westfalen-Lippe | NW | FH / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 2,559 |
| FachH Aachen | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 14,792 |
| FachH Bielefeld | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 10,814 |
| FH Münster University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 15,297 |
| Frankfurt University of Applied Sciences | HE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 15,362 |
| HAWK H für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | NI | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 6,495 |
| H Albstadt-Sigmaringen | BW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 3,276 |
| H Bochum – University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 8,156 |
| H Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia H für angewandte Wissenschaften | NI | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 11,577 |
| H Düsseldorf | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 11,170 |
| H für angewandte Wissenschaften München | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 18,192 |
| H für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 6,084 |
| H für öffentliche Verwaltung Kehl | BW | VerwaltungsH | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 1,392 |
| H für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | SL | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 6,086 |
| H für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg | BW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 4,162 |
| H für Wirtschaft und Recht Berlin | BE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 11,844 |
| H Hannover | NI | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 9,209 |
| H Niederrhein | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 13,748 |
| H Osnabrück | NI | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 13,620 |
| H RheinMain | HE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 13,482 |
| H Trier – Trier University of Applied Sciences | RP | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 6,951 |
| Katholische H Freiburg | BW | FH / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 1,838 |
| Katholische H Nordrhein-Westfalen – Catholic University of Applied Sciences | NW | FH / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 5,412 |
| Katholische StiftungsH München | BY | FH / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 2,527 |
| Kunstakademie Münster, H für Bildende Künste | NW | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 359 |
| Ostbayerische Technische H Regensburg | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 10,586 |
| Philosophisch-Theologische H Münster | NW | Uni | kirchlich | nein | 1971 | 7 |
| Staatliche H für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | BW | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 586 |
| Technische H Köln | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 25,672 |
| Technische H Mittelhessen – THM | HE | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 17,930 |
| Technische H Ostwestfalen-Lippe | NW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 6,206 |
| Technische H Rosenheim | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 6,464 |
| Technische H Würzburg-Schweinfurt (THWS) | BY | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 9,269 |
| Universität Bremen | HB | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 17,984 |
| Universität Kassel | HE | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 23,552 |
| H für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HH | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1970 | 16,827 |
| H für Gestaltung Offenbach | HE | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1970 | 780 |
| Universität Augsburg | BY | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1970 | 19,975 |
| Universität Trier | RP | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1970 | 11,490 |
| FachH Kiel | SH | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1969 | 7,858 |
| SRH H Heidelberg | BW | FH / HAW | privat | nein | 1969 | 3,244 |
| Universität Bielefeld | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1969 | 24,488 |
| Technische Universität Dortmund | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1968 | 32,228 |
| H für Künste im Sozialen, Ottersberg | NI | FH / HAW | privat | nein | 1967 | 342 |
| Universität Ulm | BW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1967 | 10,164 |
| H für Fernsehen und Film München | BY | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1966 | 370 |
| Universität Konstanz | BW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1966 | 10,939 |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | NW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1965 | 33,943 |
| H für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen | RP | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1965 | 4,774 |
| H Biberach – H für Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie | BW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1964 | 2,397 |
| H Ravensburg-Weingarten | BW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1964 | 3,734 |
| Universität zu Lübeck | SH | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1964 | 6,004 |
| H für Bildende Künste Braunschweig | NI | Kunst H | öffentlich-rechtlich | ja | 1963 | 976 |
| Medizinische H Hannover (MHH) | NI | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1963 | 3,778 |
| H Aalen – Technik und Wirtschaft | BW | FH / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1962 | 5,750 |
| Pädagogische H Freiburg | BW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1962 | 4,972 |
| Pädagogische H Karlsruhe | BW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1962 | 3,533 |
| Pädagogische H Ludwigsburg | BW | Uni | öffentlich-rechtlich | ja | 1962 | 6,223 |
